Объект | Описание (модель) | Реализация (год) |
| РУДОС г.Ружомберок(Словакия ) | TVVK 12 | 2021 |
| СОСВ г. Приевидза (Словакия) | TVVK 12 K/J | 2021 |
| СОСВ г. Хавличкув Брод | ТVVК 12 N/J , 2шт. | 2020 |
| СОСВ г. Ходонин | ТVVК 12 N, спираль | 2020 |
| СОСВ г. Млада Болеслав | ТVVК 6, спираль | 2020 |
| СОСВ г. Вансдорф | ТVVК 12 N, спираль | 2020 |
| СОСВ г. Табор | ТVVК 6 | 2019 |
| СОСВ Банска Быстрица ( Словакия) | TVVK 18 | 2019 |
| СОСВ Фрыдек Мистек | TVVK 12 N/ 2 шт. | 2019 |
| СОСВ Чадца ( Словакия) | TVVK 6 | 2018 |
| СОСВ Кромержиш | TVVK 18 | 2018 |
| СОСВ Словенская Лупча ( Словакия) | TVVK 12 N/ 2 шт. | 2018 |
| СОСВ Злин | TVVK 18/N | 2018 |
| СОСВ Клатовы | TVVK 12, 18 | 2017 |
| COCB Тополчаны (Словакия) | TVVK 12/N | 2016 |
| COCB Партизанске (Словакия) | TVVK 6/N | 2016 |
| COCB Бановце над Бедравой (Словакия) | TVVK 6/N | 2016 |
| COCB Зеленеч (Словакия) | TVVK 18/N | 2016 |
| COCB Кромержиж | TVVK 18 | 2016 |
| COCB Опава | TVVK 12 | 2016 |
| COCB Тржинец | TVVK 6/N, 2 шт. | 2016 |
| COCB Золотые Моравце (Словакия) | TVVK 6/N | 2016 |
| СОСВ Бытча (Словакия) | TVVK 6/N | 2015 |
| СОСВ Гавличкув Брод | TVVK 6 | 2015 |
| СОСВ Комарно (Словакия) | TVVK 6/N | 2015 |
| СОСВ Пухов (Словакия) | TVVK 6/N | 2015 |
| СОСВ Тренчин (Словакия) | TVVK 18/N | 2015 |
| СОСВ Зеленечь (Словакия) | TVVK 18/N | 2015 |
| СОСВ Бенешов | TVVK 12 | 2014 |
| СОСВ Братислава-Петржалка (Словакия) | TVVK 18 | 2014 |
| СОСВ Йирков | TVVK 6/N | 2014 |
| СОСВ Лученец (Словакия) | TVVK 6 | 2014 |
| СОСВ Нове Место н. Вахом (Словакия) | TVVK 12/N | 2014 |
| СОСВ Пелхржимов | TVVK 6/N | 2014 |
| СОСВ Соколов | TVVK 6 | 2014 |
| СОСВ Штурово (Словакия) | TVVK 12/N | 2014 |
| СОСВ Усти н.Орлици | TVVK 6/N | 2014 |
| СОСВ Вруткы (Словакия) | TVVK 12/N | 2014 |
| СОСВ Храдец Кралове | TVVK 12 | 2013 |
СОСВ г.Кромержиж | TVVK 6 | 2013 |
СОСВ г.Кысуцке Нове Место (Словакия) | TVVK 18/N | 2013 |
СОСВ г.Домажлице | TVVK 6/N | 2012 |
| СОСВ Храдец Кралове | TVVK 12 | 2012 |
СОСВ г. Кутна Гора | TVVK 12/N | 2012 |
СОСВ г.Холич | TVVK 6/N | 2012 |
| СОСВ г. Наход | TVVK 18/N | 2012 |
СОСВ г.Липтовскы Микулаш (Словакия) | TVVK 18 2 шт. | 2012 |
СОСВ г. Хеб | TVVK 18 | 2011 |
СОСВ г. Богумин | TVVK 6 | 2011 |
СОСВ г. Опава | TVVK 6 | 2011 |
СОСВ г. Стара Лубовня (Словакия) | TVVK 6 | 2011 |
СОСВ г. Шумперк | TVVK 6 | 2011 |
СОСВ г. Кромержиш | TVVK 18 | 2011 |
СОСВ г. Простейов | TVVK 12 | 2011 |
СОСВ г.Банска Быстрица (Словакия) | TVVK 18 | 2011 |
СОСВ г. Хеб | TVVK 12 2 шт. | 2011 |
АО Ferromont Púchov (Словакия) | TVVK 6 | 2011 |
СОСВ г. Литвинов | TVVK 8 | 2010 |
СОСВ г. Собеслав | TVVK 6 | 2010 |
СОСВ г. Чешска Липа | TVVK 18 | 2010 |
СОСВ г. Велкы Кртиш (Словакия) | TVVK 6 | 2009 |
СОСВ г. Оломоуц | TVVK12/N[3] | 2009 |
СОСВ г. Галанта (Словакия) | TVVK12/N | 2009 |
БГУ[4] г. Тржебонь | TVVK 6 | 2009 |
СОСВ г.Братислава-Петржалка (Словакия) | TVVK 18 | 2009 |
СОСВ г.Трутнов – Богуславице | TVVK 12/N | 2009 |
СОСВ г. Лоуны | TVVK 6 | 2009 |
СОСВ г. Раковник | TVVK 6 | 2009 |
СОСВ г. Млада Болеслав | TVVK 6 | 2008 |
СОСВ г. Вансдорф | TVVK 12 | 2008 |
СОСВ г. Трутнов | TVVK 12 | 2008 |
АО SvaK г.Теплице | TVVK 6 | 2008 |
СОСВ г.Турнов | TVVK 6 | 2008 |
СОСВ г.Жилина (Словакия) | TVVK 18 | 2008 |
СОСВ г.Табор | TVVK 6 2 шт. | 2008 |
СОСВ г.Шала (Словакия) | TVVK 6 | 2007 |
БГУ п. Высока | TVVK 12/N | 2007 |
СОСВ г. Аш | TVVK 6/N | 2007 |
СОСВ г. Годонин | TVVK 12 | 2007 |
СОСВ г. Гавличкув Брод | TVVK 6 | 2007 |
СОСВ г. Либерец | TVVK 18/N | 2007 |
СОСВ г. Млада Болеслав | TVVK 6 | 2007 |
СОСВ г. Глучин | TVVK 6 | 2006 |
АО LEVENGER (Испания) | TVVK 6 | 2006 |
СОСВ г. Карловы Вары | TVVK 12/N | 2006 |


