Объект | Описание – мощность, количество | Реализация (год) |
| COCB Оломоуц | ZLB 110 A, 1 шт. | 2021 |
| COCB Пьештяны | ZLB 110 A, 1 шт. | 2021 |
| COCB Лагерь | ZLB 110 A, 1 шт. | 2021 |
| COCB Удлице | ZLB 110 A, 1 шт. | 2021 |
| COCB Рожнява | ZLB 110 A, 1 шт. | 2019 |
| COCB Приевидза | ZLB 110 A, 1 шт. | 2019 |
| СОСВ Оломоуц | ZLB 260 A, 1 шт. | 2018 |
| СОСВ Марианске Лазне | ZLB 110 A, 1 шт. | 2018 |
| СОСВ Брунтал | ZLB 110 A, 1 шт. | 2017 |
| СОСВ Тополчаны (Словакия) | ZLB 110 A, 1 шт. | 2017 |
| СОСВ Стара Лубовня ( Словакия) | ZLB 110 A, 1 шт. | 2017 |
| СОСВ Бановце над Бедравой (Словакия) | ZLB 110 A, 1 шт. | 2016 |
| СОСВ Ческие Будейовице | ZLB 260 A, 1 шт. | 2016 |
| COCB Партизанске (Словакия) | ZLB 110 A, 1 шт. | 2016 |
| COCB Опава | ZLB 260 A, 1 шт. | 2016 |
| СОСВ Табор-Клокоты | ZLB 110 A, 1 шт. | 2016 |
| СОСВ ČEVAK Хеб | ZLB 110 A, 1 шт. | 2016 |
| СОСВ Тренчин (Словакия) | ZLB 110 A, 1 шт. | 2015 |
| СОСВ Нове Место над Вахом (Словакия) | ZLB 110 A, 1 шт. | 2015 |
| СОСВ Пухов ( Словакия) | ZLB 110 A, 1 шт. | 2015 |
СОСВ Мартин Врутки (Словакия) | ZLB 260 A, 1шт. | 2014 |
| СОСВ Свитавы | ZLB 110 A, 1 шт. | 2014 |
БСОСВ Пардубице-Рыбитви | ZLB 260 A, 1шт. | 2013 |
СОСВ Кысуцке Нове Место (Словакия) | ZLB 110 A, 2 шт. | 2013 |
| СОСВ Усти над Орлици | ZLB 260 A, 1шт. | 2013 |
| СОСВ г. Кутна Гора | ZLB 110, 1 шт. | 2012 |
| СОСВ г. Наход | ZLB 110, 1шт. | 2012 |
| СОСВ г. Хавиржов | ZLB 110, 1 шт | 2011 |
| СОСВ г. Фридек Мистек | ZLB 110, 1 шт. | 2011 |
БГУ[1] п.Ружиндол | ZLB[2] 260, 1 шт | 2011 |
БГУ п.Пустейов | ZLB 260, 1 шт | 2011 |
СОСВ[3] г. Домажлице | ZLB 110, 1 шт | 2011 |
СОСВ г. Крнов | ZLB 260, 1 шт | 2010 |
БГУ п.Каменице | ZLB 260, 1 шт | 2010 |
АО FERMGAS-(Венгрия) | ZLB 260, 1 шт | 2010 |
АО FERMGAS-г.Гавиржов | ZLB 260, 1 шт | 2010 |
СОСВ г. Литвинов | ZLB 260, 1 шт | 2010 |
СОСВ г.Голешов | ZLB 110, 1 шт | 2010 |
СОСВ г. Чешска Липа | ZLB 260, 1 шт | 2010 |
СОСВ г. Михаловце (Словакия) | ZLB 110, 1 шт | 2010 |
СОСВ г. Глинско | ZLB 110, 1 шт | 2010 |
СОСВ г. Липтовки Микулаш (Словакия) | ZLB 260, 1 шт | 2009 |
СОСВ г. Гомулаиково (Словакия) | ZLB 110, 1 шт | 2009 |
СОСВ г. Кладно | ZLB 110, 1 шт | 2009 |
БГУ п.Ладзаны (Словакия) | ZLB 260, 1 шт | 2009 |
БГУ п. Гонтианске Моравце (Словакия) | ZLB 260 , 2 шт | 2009 |
БГУ п.Стражовице | ZLB 260, 1 шт | 2009 |
БГУ п. Обора | ZLB 110; 1 шт | 2008 |
СОСВ г. Сеница (Словакия) | ZLB 110; 1 шт | 2008 |
СОСВ г. Вансдорф | ZLB 110; 1 шт | 2008 |
БГУ г. Стонава (Словакия) | ZLB 110; 1 шт | 2008 |
БГУ г. Гостоун | ZLB 110; 1 шт | 2008 |
БГУ г.Побежовице | ZLB 110; 1 шт | 2008 |
БГУ г. Клокочов | ZLB 110; 1 шт | 2008 |
СОСВ г.Трутнов | ZLB 260; 1 шт | 2008 |
СОСВ г. Брезно (Словакия) | ZLB 110; 1 шт | 2008 |
СОСВ г. Йичин | ZLB 110; 1 шт | 2008 |
БГУ п. Гонтианске Моравце (Словакия) | ZLB 260; 2 шт | 2008 |
БГУ Tomášek servis | ZLB 110; 1 шт | 2008 |
БГУ п. Высока | ZLB 260; 1 шт | 2007 |
СОСВ г. Двор Кралове | ZLB 110; 1 шт | 2007 |
СОСВ г. Либерец | ZLB 110; 1 шт | 2007 |
СОСВ г. Новы Йичин | ZLB 110; 1 шт | 2007 |
БГУ г. Высоке Мыто | ZLB 110; 1 шт | 2007 |
БГУ Tomášek servis | ZLB 110; 2 шт | 2007 |
БГУ п. Свойшин | ZLB 260; 1 шт | 2007 |
СОСВ г. Градец Кралове | ZLB 260; 1 шт | 2006 |
СОСВ Шала (Словакия) | ZLB 110; 1 шт | 2006 |
СОСВ Дунайска Среда (Словакия) | ZLB 110; 1 шт | 2006 |
СОСВ г. Карловы Вары | ZLB 260; 1 шт | 2006 |


