Heat exchangers 6, 8, 12, 18 m2
Project | Description (type) | Year of finish |
| Rudos Ružomberok | TVVK 12 | 2021 |
| WWTP Prievidza | TVVK 12 K/J | 2021 |
| WWTP Havlíčkův Brod | TVVK 12 N, 2 pcs | 2020 |
| WWTP Hodonín | TVVK 12 N, screw | 2020 |
| WWTP Mladá Boleslav | TVVK 6, screw | 2020 |
| WWTP Vansdorf | TVVK 12 N, screw | 2020 |
| WWTP Tábor | TVVK 6 | 2019 |
| WWTP Frýdek Místek | TVVK 12 N / 2 pcs | 2019 |
| WWTP Banská Bystrica | TVVK 18 | 2019 |
| WWTP Čadca | TVVK 6 | 2018 |
| WWTP Kroměříž | TVVK 18 | 2018 |
| WWTP Slovenská Ľupča | TVVK 12 N/ 2 pcs | 2018 |
| WWTP Zlín | TVVK 18/N | 2018 |
| WWTP Klatovy | TVVK 12, 18 | 2017 |
| WWTP Topolčany | TVVK 12/N | 2016 |
| WWTP Partizánske | TVVK 6/N | 2016 |
| WWTP Bánovce nad Bebravou | TVVK 6/N | 2016 |
| WWTP Zeleneč | TVVK 18/N | 2016 |
| WWTP Kroměříž | TVVK 18 | 2016 |
| WWTP Opava | TVVK 12 | 2016 |
| WWTP Tábor - Klokoty | TVVK 6/N | 2016 |
| WWTP Třinec | TVVK 6/N, 2 ks | 2016 |
| WWTP Zlaté Moravce | TVVK 6 | 2016 |
| WWTP Zlaté Moravce | TVVK 6 | 2015 |
| WWTP Bytča | TVVK 6/N | 2015 |
| WWTP Havlíčkův Brod | TVVK 6 | 2015 |
| WWTP Komárno | TVVK 6/N | 2015 |
| WWTP Púchov | TVVK 6/N | 2015 |
| WWTP Trenčín | TVVK 18/N | 2015 |
| WWTP Zeleneč | TVVK 18/N | 2015 |
| WWTP Benešov | TVVK 12 | 2014 |
| WWTP Bratislava - Petržalka | TVVK 18 | 2014 |
| WWTP Jirkov | TVVK 6/N | 2014 |
| WWTP Lučenec | TVVK 6 | 2014 |
| WWTP Nové Mesto nad Váhom | TVVK 12/N | 2014 |
| WWTP Pelhřimov | TVVK 6/N | 2014 |
| WWTP Sokolov | TVVK 6 | 2014 |
| WWTP Štúrovo | TVVK 12/N | 2014 |
| WWTP Ústí nad Orlicí | TVVK 6/N | 2014 |
| WWTP Martin Vrútky | TVVK 12/N | 2014 |
| WWTP Hradec Králové | TVVK 12 | 2013 |
| WWTP Kroměříž | TVVK 6 | 2013 |
| WWTP Kysucké Nové Mesto | TVVK 18/N | 2013 |
WWTP Domažlice | TVVK 6/N | 2012 |
| WWTP Kutná Hora | TVVK 12/N | 2012 |
| WWTP Hradec Králové | TVVK 12 | 2012 |
| WWTP Holíč | TVVK 6/N | 2012 |
| WWTP Náchod | TVVK 18/N | 2012 |
WWTP Liptovský Mikuláš | TVVK 18/N, 2 pcs | 2012 |
WWTP Cheb | TVVK 18 | 2011 |
WWTP Bohumín | TVVK 6 | 2011 |
WWTP Opava | TVVK 6 | 2011 |
WWTP Stará Ľubovna | TVVK 6 | 2011 |
WWTP Šumperk | TVVK 6 | 2011 |
WWTP Kroměříž | TVVK 18 | 2011 |
WWTP Prostějov | TVVK 12 | 2011 |
WWTP Banská Bystrica | TVVK 18 | 2011 |
WWTP Cheb | TVVK 12, 2 pcs | 2011 |
Ferromont Púchov | TVVK 6 | 2011 |
WWTP Litvínov | TVVK 8 | 2010 |
WWTP Soběslav | TVVK 6 | 2010 |
WWTP Česká Lípa | TVVK 18 | 2010 |
WWTP Velký Krtíš | TVVK 6 | 2009 |
WWTP Olomouc | TVVK12/N | 2009 |
WWTP Galanta | TVVK12/N | 2009 |
BP Třeboň | TVVK 6 | 2009 |
WWTP Petržalka | TVVK 18 | 2009 |
WWTP Trutnov – Bohuslavice | TVVK 12/N | 2009 |
WWTP Louny | TVVK 6 | 2009 |
WWTP Rakovník | TVVK 6 | 2009 |
WWTP Mladá Boleslav | TVVK 6 | 2008 |
WWTP Varnsdorf | TVVK 12 | 2008 |
WWTP Trutnov | TVVK 12 | 2008 |
SvaK Teplice | TVVK 6 | 2008 |
WWTP Turnov | TVVK 6 | 2008 |
WWTP Žilina | TVVK 18 | 2008 |
WWTP Tábor | TVVK 6, 2 pcs | 2008 |
WWTP Šala | TVVK 6 | 2007 |
BP Vysoká | TVVK 12/N | 2007 |
WWTP Aš | TVVK 6/N | 2007 |
WWTP Hodonín | TVVK 12 | 2007 |
WWTP Havlíčkův Brod | TVVK 6 | 2007 |
WWTP Liberec | TVVK 18/N | 2007 |
WWTP Mladá Boleslav | TVVK 6 | 2007 |
WWTP Hlučín | TVVK 6 | 2006 |
LEVENGER S.L., Španělsko | TVVK 6 | 2006 |
WWTP Karlovy Vary | TVVK 12/N | 2006 |
Legend:
N Stainless Steel
WWTP Waste Water Treatment Plant
BP Biogas Plant


