Sedimentační nádrže - kruhové
Vybrané referenční stavby s instalací technologického vystrojení kruhové
sedimentační nádrže
| Stavba | Průměr nádrže | Počet nádrží | Dokončení (rok) |
| ČOV Předslav | 3 m | 1 kpl | 2022 |
| ČOV Manětín | 7,4 m | 1 kpl | 2021 |
| BČOV DEZA | 15 m | 2 kpl | 2019 |
| ČOV Vršac, Srbsko | 28,4 m | 1 kpl | 2019 |
| ČOV Topolčany | 17 m | 1 kpl | 2017 |
| ČOV Partizánske | 32,4 m | 1 kpl | 2017 |
| ČOV Bánovce nad Bebravou | 14 m | 1 kpl | 2017 |
| ČOV Bánovce nad Bebravou | 17,24 m | 1 kpl | 2017 |
| ČOV Krásné Údolí | 6 m | 1 kpl | 2016 |
| ČOV Partizánské | 32,4 m | 1 kpl | 2016 |
| ČOV Litoměřice | 30 m | 2 kpl | 2015 |
| ČOV Púchov | 20 m | 2 kpl | 2015 |
| ČOV Stropkov | 11,8 m | 1 kpl | 2015 |
| ČOV Zlaté Moravce | 16 m | 2 kpl | 2015 |
| ČOV Dubnica nad Váhom | 29,6 m | 2 kpl | 2014 |
| ČOV Trenčianské Stankovce | 16 m | 1 kpl | 2014 |
| ČOV Čaklov | 8 m | 1 kpl | 2013 |
| ČOV Benešov | 24 m | 2 kpl | 2013 |
| ČOV Leopoldov | 9 m | 2 kpl | 2013 |
| ÚČOV Žilina | 40 m | 4 kpl | 2013 |
| ČOV Ústí nad Orlicí | 24 m | 2 kpl | 2012 |
| ČOV Plzeň | 45 m | 2 kpl | 2011 |
| ČOV Sládkovičovo | 8 m | 1 kpl | 2011 |
| ČOV Šala | 21 m | 2 kpl | 2006 |
| ČOV Šala - Veča | 16 m | 2 kpl | 2006 |
| ČOV Banská Bystrica | 45 m | 2 kpl | 2005 |


